Perolehan Medali Peparnas XV 2016 Jabar
Perolehan Medali Peparnas XV 2016 Jaba, Perolehan Medali Peparnas XV 2016 Jaba, Perolehan Medali Peparnas XV 2016 Jaba, Perolehan Medali Peparnas XV 2016 Jabar
| KONTINGEN | TOTAL | |||||
| 1 | JBR | JAWA BARAT | 178 | 104 | 74 | 356 |
| 2 | JTG | JAWA TENGAH | 68 | 74 | 57 | 199 |
| 3 | SMU | SUMATERA UTARA | 38 | 38 | 20 | 96 |
| 4 | RIU | RIAU | 36 | 43 | 44 | 123 |
| 5 | IRJ | PAPUA | 34 | 21 | 24 | 79 |
| 6 | KLS | KALIMANTAN SELATAN | 33 | 23 | 22 | 78 |
| 7 | KTM | KALIMANTAN TIMUR | 32 | 40 | 46 | 118 |
| 8 | SMS | SUMATERA SELATAN | 24 | 20 | 29 | 73 |
| 9 | DIY | DI YOGYAKARTA | 15 | 16 | 30 | 61 |
| 10 | JTM | JAWA TIMUR | 15 | 15 | 16 | 46 |
| 11 | DKI | DKI JAKARTA | 15 | 5 | 15 | 35 |
| 12 | KLB | KALIMANTAN BARAT | 14 | 14 | 11 | 39 |
| 13 | MAL | MALUKU | 9 | 4 | 6 | 19 |
| 14 | BLI | BALI | 8 | 18 | 13 | 39 |
| 15 | SUT | SULAWESI UTARA | 6 | 7 | 7 | 20 |
| 16 | NTT | NUSA TENGGARA TIMUR | 5 | 3 | 3 | 11 |
| 17 | ACH | ACEH | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 18 | BBL | KEP. BANGKA BELITUNG | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 19 | KTG | KALIMANTAN TENGAH | 1 | 12 | 6 | 19 |
| 20 | SSL | SULAWESI SELATAN | 1 | 8 | 18 | 27 |
| 21 | JMB | JAMBI | 1 | 8 | 13 | 22 |
| 22 | BTN | BANTEN | 1 | 3 | 5 | 9 |
| 23 | SMB | SUMATERA BARAT | 1 | 2 | 8 | 11 |
| 24 | GRO | GORONTALO | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 25 | STG | SULAWESI TENGAH | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 26 | RIK | KEP. RIAU | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 27 | MLU | MALUKU UTARA | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 28 | BKL | BENGKULU | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | LPG | LAMPUNG | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | NTB | NUSA TENGGARA BARAT | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31 | PAB | PAPUA BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | SUB | SULAWESI BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | STR | SULAWESI TENGGARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | KLU | KALIMANTAN UTARA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL MEDALI | 542 | 483 | 480 | 1505 |

