TOMOHON, Fajarmanado.com – Berkaitan dengan akan dilaksanakannya pemilihan pelayan khusus GMIM di semua aras, saat ini sedang berlangsung Sensus GMIM. Informasi yang diperoleh dari Bidang Data dan Informasi GMIM, sampai saat ini baru 170 jemaat dari 951 jemaat yang memasukkan data sensus.
Menurut Wakil Sekretaris Badan Pekerja Majelis Sinode GMIM Bidang Data dan Informasi Pdt Janny Rende MTh, sesuai dengan agenda Pemilihan Pelsus di semua aras tahun 2017/2018, untuk jadwal sensus diberi kesempatan pada bulan Februari dan Maret. Diharapkan, pada akhir Maret semua jemaat sudah mengirimkan data sensusnya.
“Sebab pada bulan April hingga Juli, agendanya adalah Sidang Majelis Jemaat sudah harus menetapkan penataan, pemetaan, penetapan kolom, dan penyusunan daftar anggota sidi jemaat berdasarkan kolom yang baru, dan mengumumkan kepada jemaat,” jelasnya.
Sesuai dengan data terakhir, GMIM saat ini memiliki:
Wilayah 115
Jemaat 951
Kolom 10.229
Pendeta Laki-laki 656
Pendeta Perempuan 1.548
Penatua 14.964
Syamas 10.229
Guru Agama Laki-laki 32
Guru Agama Perempuan 227
170 JEMAAT yang sudah memasukkan data sensus, terdiri dari:
| NO | NAMA JEMAAT | WILAYAH | KOLOM |
| 1 | BUKIT SION RURUKAN | TOMOHON I | 18 |
| 2 | KANAAN KULO | TONDANO II | 6 |
| 3 | EXODUS SAGERAT WERU II | BITUNG XI | 11 |
| 4 | SOLAGRATIA TONGKAINA | MANADO UTARA IV | 9 |
| 5 | BETESDA KOKOLEH I | LIKUPANG III | 2 |
| 6 | BETLEHEM WINUANGAN PAAL II | MANADO TIMUR VI | 6 |
| 7 | TORSINA KEMBES | KEMBES | 24 |
| 8 | LEMBAH YARDEN KUWIL | KALAWAT II | 7 |
| 9 | GETSEMANI KAWERUAN | LIKUPANG III | 4 |
| 10 | PNIEL LIWUTUNG | PASAN | 16 |
| 11 | NAZARETH TANGKUNEI | SONDER | 12 |
| 12 | ABRAHAM SAWANGAN | AIRMADIDI I | 8 |
| 13 | BETLEHEM TELING | MANADO TELING | 4 |
| 14 | YERUSALEM TATAARAN 1 | TONDANO III | 16 |
| 15 | BUKIT ZAITUN AGOTEY | MANDOLANG I | 5 |
| 16 | SOLAGRATIA GIRIAN WERU | BITUNG III | 9 |
| 17 | MARTIN LUTHER | PINELENG | 2 |
| 18 | GOLGOTA BUDO | WORI | 6 |
| 19 | EFATA TOMPASO | TUMOMPASO I | 8 |
| 20 | KAMANG KAMANGA | TUMOMPASO I | 15 |
| 21 | KALVARI WANGURER | BITUNG VIII | 10 |
| 22 | BAITANI KOPI WANGKER | LANGOWAN IV | 10 |
| 23 | ORA ET LABORA PAPUSUNGAN I | BITUNG IV | 12 |
| 24 | PUHARAPEN | RATAHAN | 2 |
| 25 | EFATA TAMBALA | TANAWANGKO I | 8 |
| 26 | SION TINERUNGAN | BITUNG X | 4 |
| 27 | EBEN HEAZER PANCURAN | BITUNG IV | 5 |
| 28 | ZAITUN NOONGAN | LANGOWAN KELELONDEI | 10 |
| 29 | SION RANOMUUT | MANADO TIMUR II | 27 |
| 30 | EXODUS TEEP | AMURANG II | 5 |
| 31 | EL MANIBANG MALALAYANG | MANADO MALALAYANG BARAT | 20 |
| 32 | MARANATHA PULAU ABADI | BITUNG IV | 4 |
| 33 | MORIA GIRIAN BAWAH | BITUNG III | 11 |
| 34 | GALILEA KOKOLEH II | LIKUPANG III | 3 |
| 35 | PNIEL BUHIAS | BUNAKEN | 6 |
| 36 | IMANUEL MAULIT | PASAN | 7 |
| 37 | KALVARI LOWATAG | TOMBATU SELATAN | 3 |
| 38 | EBEN HAEZER TOMBASIAN BAWAH | KAWANGKOAN II | 11 |
| 39 | MORIA TOWUNTU | PASAN | 20 |
| 40 | EKLESIA PAPUSUNGAN II | BITUNG IV | 3 |
| 41 | KHARISMA BUHA MANADO | MANADO MAPANGET TUMPA | 15 |
| 42 | SENTRUM TATELU WARUKAPAS | TATELU | 14 |
| 43 | SILOAM PONIKI | PASAN | 4 |
| 44 | IMANUEL TEEP | AMURANG II | 14 |
| 45 | YUDEA PAAL II | TIMUR VI | 8 |
| 46 | GETSEMANI POIGAR | SINONSAYANG | 25 |
| 47 | EFRATA KANONANG I | KAWANGKOAN II | 15 |
| 48 | BETANIA KAWANGKOAN | KALAWAT II | 12 |
| 49 | BUKIT ZAITUN MALALAYANG | MANADO MALALAYANG | 6 |
| 50 | LEMBAH YORDAN BATU KOTA | MANADO BARAT DAYA | 3 |
| 51 | LAHAIROI PANIKI BAWAH | MAPANGET III | 8 |
| 52 | KARUNIA TANAH PUTIH | SEREI | 7 |
| 53 | IMANUEL TARABITAN | SEREI | 10 |
| 54 | IMANUEL KAWANGKOAN | KALAWAT II | 5 |
| 55 | BETLEHEM PUNGKOL | TATAPAAN INDAH | 3 |
| 56 | YORDAN LIKUPANG I | LIKUPANG I | 6 |
| 57 | DIASPORA KARAME | MANADO WAWONASA KOMBOS | 4 |
| 58 | LAHAI ROI MALALAYANG | MANADO MALALAYANG | 17 |
| 59 | MARANATHA KARAME | MANADO WAWONASA KOMBOS | 8 |
| 60 | EBEN HEAZER WINANGUN | MANADO WINANGUN | 6 |
| 61 | IMANUEL RANOLAMBOT | KAWANGKOAN II | 9 |
| 62 | MARANATHA PONTO | WORI | 5 |
| 63 | YERUSALEM KAWANGKOAN | KALAWAT II | 22 |
| 64 | EBEN HAEZER SUWAAN | KALAWAT II | 13 |
| 65 | FIRDAUS TAMAN MAPANGET RAYA | MAPANGET III | 6 |
| 66 | TIBERIAS KIMA BAJO | WORI | 3 |
| 67 | ABRAHAM BANJER | MANADO TIMUR I | 3 |
| 68 | SUMBER BERKAT MALALAYANG I | MANADO MALALAYANG | 6 |
| 69 | BETHANI SEREI | SEREI | 14 |
| 70 | EFRATA EHE | SEREI | 6 |
| 71 | MORIA KUALAMATI | SEREI | 6 |
| 72 | NAZARETH SONSILO | SEREI | 7 |
| 73 | IMANUEL KINALAWIRAN | TOMPASO BARU I | 7 |
| 74 | NAZARETH TOULIANG OKI | TANDENGAN | 20 |
| 75 | BUKIT MORIA RURUKAN | TOMOHON I | 10 |
| 76 | BETANIA SINDULANG SINGKIL | MANADO UTARA I | 27 |
| 77 | KALVARI TOMBASIAN ATAS | KAWANGKOAN II | 12 |
| 78 | ZAITUN PALELON | MODOINDING | 12 |
| 79 | MUSAFIR KLEAK | MANADO BARAT DAYA | 30 |
| 80 | KALVARI PAMULI | WORI | 5 |
| 81 | NAFIRI TEMPANG | LANGOWAN II | 15 |
| 82 | BAITEL TANGGARI | AIRMADIDI I | 15 |
| 83 | BAITLAHIM KAUNERAN | SONDER | 22 |
| 84 | BUKIT ANUGERAH WANGURER | BITUNG VIII | 7 |
| 85 | EBEN HAEZER WANGURER TIMUR | BITUNG VIII | 3 |
| 86 | EFATA BAHOI | SEREI | 5 |
| 87 | FIRDAUS MAYONDI TUMINTING | MANADO UTARA II | 4 |
| 88 | GLORYA PAPUTUNGAN | SEREI | 7 |
| 89 | IMANUEL BAHU | MANADO BARAT DAYA | 34 |
| 90 | IMANUEL TATENGESAN MAKALU | BELANG | 19 |
| 91 | IMANUEL MANEMBO-NEMBO | BITUNG VII | 3 |
| 92 | KYRIOS WANGURER | BITUNG VIII | 17 |
| 93 | LEMBAH YORDAN BATU KOTA | MANADO BARAT DAYA | 3 |
| 94 | PINAESAAN GRIYA PANIKI INDAH | MAPANGET III | |
| 95 | SION BUNAG | TOMBATU SELATAN | 2 |
| 96 | SION TAMBELANG | TOMBATU SELATAN | 2 |
| 97 | SION WANGA | MOTOLING TIMUR | 15 |
| 98 | SYALOOM TETEMPANGAN | KALAWAT I | 7 |
| 99 | ZAITUN RASAAN | LIKUPANG I | 3 |
| 100 | DALO SUMAWU WORI | WORI | 4 |
| 101 | YOHANES TELING ATAS | MANADO TELING | 12 |
| 102 | ELIM MALALAYANG I MANADO | MALALAYANG BARAT | 10 |
| 103 | LAZARUS MERAS | MANADO UTARA IV | 8 |
| 104 | BUKIT KINALEOSAN WANGURER | BITUNG VIII | 3 |
| 105 | TABITA SARONGSONG | AIRMADIDI II | 12 |
| 106 | BUKIT SION KELAPA DUA PAPUSUNGAN | BITUNG IV | 3 |
| 107 | BETEL KAPOYA | TARERAN II | 10 |
| 108 | ANUGERAH TATELU | TATELU | 6 |
| 109 | BETLEHEM TETEY | TATELU | 5 |
| 110 | MUSAFIR TEMPANG | LANGOWAN II | 9 |
| 111 | KANAAN KAROWA | TOMPASO BARU I | 9 |
| 112 | SYALOM TOMBATU | TOMBATU | 11 |
| 113 | SYALOOM TOUNTALETE KEMA | KEMA | 7 |
| 114 | KARANGETANG WANGURER TIMUR | BITUNG VIII | 6 |
| 115 | GOLGOTA TONDANGOW | TOMOHON III | 10 |
| 116 | EBEN HAEZER BENTENAN | BELANG | 10 |
| 117 | KANAAN PERUM ASABRI KOLONGAN | KALAWAT II | 13 |
| 118 | BUKIT ZAITUN RANOMUUT | MANADO TIMUR II | 8 |
| 119 | PERGAMUS SEA | SEA | 4 |
| 120 | MAHANAIM SAWANGAN | SONDER | 6 |
| 121 | PROVIDENSIA PAREPEI | REMBOKEN | 8 |
| 122 | IMANUEL LALUMPE | LEMBEAN KORA-KORA | 7 |
| 123 | KALVARI MALALYANG | MANADO MALALAYANG | 17 |
| 124 | KARMEL PASLATEN | LIKUPANG III | 8 |
| 125 | ELIM SOYOWAN RATATOTOK | RATATOTOK | 7 |
| 126 | EBEN HAEZER SARONGSONG | AIRMADIDI II | 6 |
| 127 | EKLESIA PANDU | MANADO MAPANGET TUMPA | 12 |
| 128 | BUKIT KARMEL SARONGSONG | AIRMADIDI II | 14 |
| 129 | GETSEMANI MAUMBI | TANDENGAN | 3 |
| 130 | EFRATA RATATOTOK | RATATOTOK | 21 |
| 131 | BAITEL RITEY | TUMPAAN | 14 |
| 132 | SION WOLOAN | TOMOHON II | 26 |
| 133 | IMANUEL PINOKALAN INDAH | BITUNG V | 6 |
| 134 | IMANUEL KLABAT | TATELU | 9 |
| 135 | BETHESDA TATELU | TATELU | 8 |
| 136 | BUKIT MORIA WARUKAPAS | TATELU | 7 |
| 137 | EBEN HAEZER TANJUNG MERAH | BITUNG VII | 12 |
| 138 | KANAAN PISA | TOMBATU | 2 |
| 139 | EL-BETEL SERETAN TIMUR | LEMBEAN KORA-KORA | 8 |
| 140 | HOSANA KAYUBESI | LEMBEAN KORA-KORA | 2 |
| 141 | BETEL LANSA | MAESA | 8 |
| 142 | KINERET URONGO | TONDANO III | 11 |
| 143 | NAFIRI PANGOLOMBIAN | TOMOHON III | 15 |
| 144 | IMANUEL WORI | WORI | 13 |
| 145 | MUSAFIR TATELI WERU | MANDOLANG I | 2 |
| 146 | MUSAFIR SUKUR | AIRMADIDI II | 13 |
| 147 | GETSEMANI WASIAN | TATELU | 14 |
| 148 | EFATA BTN KOKA | MAPANGET IV | 5 |
| 149 | BAITANI LIBAS | GABATA | 4 |
| 150 | NAFIRI KIMA ATAS | MAPANGET III | 6 |
| 151 | IMANUEL PASSO | PINASIOWAN | 21 |
| 152 | PNIEL MANEMBO-NEMBO | BITUNG VII | 17 |
| 153 | SION WIAU | PINAESAAN | 4 |
| 154 | HOREB NUSU | BITUNG VI | 7 |
| 155 | BUKIT HERMON KINALEOSAN | LEMBEAN KOMBI | 5 |
| 156 | NAFIRI SION WUWUK | TARERAN I | 12 |
| 157 | TABUR KASIH MALALAYANG I | MANADO MALALAYANG | 6 |
| 158 | IMANUEL WINETIN | MAPANGET IV | 3 |
| 159 | BETHESDA TUMARATAS | LANGOWAN KELELONDEI | 16 |
| 160 | MORIA DARUNU | WORI | 8 |
| 161 | IKHTUS BATUPUTIH | BITUNG X | 11 |
| 162 | EBEN HAEZER KOHA | MANDOLANG I | 20 |
| 163 | KALVARI PARIGI TUJUH | MANADO WAWONASA KOMBOS | 19 |
| 164 | IMANUEL RATATOROK | RATATOTOK | 5 |
| 165 | BUKIT ZAITUN BANGA | TOMBATU SELATAN | 2 |
| 166 | IMANUEL PINAESAAN | TOMPASO BARU I | 6 |
| 167 | SYALOM KAROMBASAN | MANADO SELATAN | 36 |
| 168 | EDEN MAESA DANOWUDU | BITUNG V | 7 |
| 169 | IMANUEL SAWANGAN | LEMBEAN KOMBI | 4 |
| 170 | BUKIT MORIA TONDEY | MOTOLING | 10 |
Jeffry Th. Pay

